|
ON-LINE RESULTS
BY AA SPORTS, LTD
|
SALT LAKE CITY EARLY START MARATHON
SATURDAY, APRIL 17, 2010
Report Last Updated On APR 21, 2010
Participants, please e-mail AA Sports, Ltd (the timing company) at: jon@racecenter.com with any corrections that need to be made to the information listed below.
Please include the following to help expedite the fix:
| ATHLETES: The Timing Chip being used for this event is a " disposable chip ". You do not have to turn it in. You may keep it as a souvenir or recycle it in the provided recycle box marked " Chip Recycle Only ". |
| 74 | - # OF FINISHERS |
| 42 | - # OF FINISHERS - MALES |
| 32 | - # OF FINISHERS - FEMALES |
| 0 | - # OF DAY OF RACE REGISTRATION |
| Top 10 Overall Males & Females |
| Top 10 Overall Masters Males & Females |
| Overall Results - By Time |
| Overall Results - Alphabetically |
| Overall Results - Males |
| Overall Results - Females |
| Age Division Results |
TOP 10 OVERALL MALES
| CHIP | CHIP | AGE | PLACE | SEX | GUN | GUN | 1/2 MAR | SPLIT | TIME TO | ||||||||
| NO. | NAME | CITY, STATE | RACE # | SEX | AGE | TIME | PACE | DIV | OVERALL | OVERALL | TIME | PACE | SPLIT | PACE | START LINE | ||
| 1. | Brian Hall | Salt Lake City, UT | 1402 | M | 28 | 3:41:27 | 8:27 | 1 / 3 | 1 / 74 | 1 / 42 | 3:41:34 | 8:27 | 1:43:49 | 7:55 | 0:07 | ||
| 2. | Edward Broadnax | El Paso, TX | 1483 | M | 43 | 3:47:22 | 8:40 | 1 / 3 | 2 / 74 | 2 / 42 | 3:47:23 | 8:40 | 1:47:19 | 8:11 | 0:01 | ||
| 3. | Peter Anjewierden | Salt Lake City, UT | 1410 | M | 33 | 3:52:41 | 8:52 | 1 / 7 | 3 / 74 | 3 / 42 | 3:52:43 | 8:53 | 1:52:03 | 8:33 | 0:02 | ||
| 4. | James Richards | Evanston, WY | 1472 | M | 22 | 3:57:50 | 9:04 | 1 / 1 | 5 / 74 | 4 / 42 | 3:57:50 | 9:04 | 1:35:02 | 7:15 | 0:00 | ||
| 5. | Bruce Bahner | Layton, UT | 1471 | M | 44 | 4:07:03 | 9:25 | 1 / 6 | 6 / 74 | 5 / 42 | 4:07:05 | 9:25 | 1:56:05 | 8:51 | 0:02 | ||
| 6. | Franck Peissel | Sandy, UT | 1467 | M | 41 | 4:07:10 | 9:26 | 2 / 3 | 7 / 74 | 6 / 42 | 4:07:25 | 9:26 | 1:52:07 | 8:33 | 0:15 | ||
| 7. | Hui Choe | Cottonwood Heights, UT | 1436 | M | 47 | 4:21:14 | 9:58 | 1 / 3 | 9 / 74 | 7 / 42 | 4:21:15 | 9:58 | 1:49:31 | 8:21 | 0:01 | ||
| 8. | Brad Bonner | Heber, UT | 1451 | M | 29 | 4:21:47 | 9:59 | 2 / 3 | 10 / 74 | 8 / 42 | 4:21:49 | 9:59 | 1:59:21 | 9:06 | 0:02 | ||
| 9. | James Fowler | West Valley City, UT | 1464 | M | 34 | 4:22:05 | 10:00 | 2 / 7 | 11 / 74 | 9 / 42 | 4:22:06 | 10:00 | 1:47:33 | 8:12 | 0:01 | ||
| 10. | Bruce Dahl | Park City, UT | 1477 | M | 52 | 4:26:57 | 10:11 | 1 / 7 | 12 / 74 | 10 / 42 | 4:27:03 | 10:11 | 2:02:30 | 9:21 | 0:06 |
TOP 10 OVERALL FEMALES
| CHIP | CHIP | AGE | PLACE | SEX | GUN | GUN | 1/2 MAR | SPLIT | TIME TO | ||||||||
| NO. | NAME | CITY, STATE | RACE # | SEX | AGE | TIME | PACE | DIV | OVERALL | OVERALL | TIME | PACE | SPLIT | PACE | START LINE | ||
| 1. | Jennie Walker | South Jordan, UT | 1550 | F | 31 | 3:57:33 | 9:04 | 1 / 5 | 4 / 74 | 1 / 32 | 3:57:35 | 9:04 | 1:58:45 | 9:03 | 0:02 | ||
| 2. | Lucia Hampton | Logan, UT | 1406 | F | 44 | 4:19:25 | 9:54 | 1 / 5 | 8 / 74 | 2 / 32 | 4:19:28 | 9:54 | 1:56:17 | 8:52 | 0:03 | ||
| 3. | Malida Stram | Murray, UT | 1435 | F | 34 | 4:35:51 | 10:31 | 2 / 5 | 17 / 74 | 3 / 32 | 4:36:01 | 10:32 | 2:06:14 | 9:38 | 0:10 | ||
| 4. | Celeste Winegar | Draper, UT | 1442 | F | 41 | 4:55:53 | 11:17 | 2 / 5 | 18 / 74 | 4 / 32 | 4:55:55 | 11:17 | 2:25:14 | 11:05 | 0:02 | ||
| 5. | Lainie Ottley | West Jordan, UT | 1420 | F | 34 | 5:01:50 | 11:31 | 3 / 5 | 21 / 74 | 5 / 32 | 5:01:50 | 11:31 | 0:00 | ||||
| 6. | Donna Mirabelli | Salt Lake City, UT | 1431 | F | 57 | 5:06:02 | 11:40 | 1 / 5 | 23 / 74 | 6 / 32 | 5:06:02 | 11:40 | 2:08:01 | 9:46 | 0:00 | ||
| 7. | Kendel Prescott | Decatur, GA | 1427 | F | 49 | 5:07:00 | 11:43 | 1 / 1 | 24 / 74 | 7 / 32 | 5:07:03 | 11:43 | 2:19:21 | 10:38 | 0:03 | ||
| 8. | Kalita Ford | Salt Lake City, UT | 1462 | F | 53 | 5:09:23 | 11:48 | 1 / 2 | 25 / 74 | 8 / 32 | 5:09:24 | 11:48 | 2:20:33 | 10:43 | 0:01 | ||
| 9. | Marnel Terry | Draper, UT | 1432 | F | 40 | 5:13:45 | 11:58 | 3 / 5 | 28 / 74 | 9 / 32 | 5:13:46 | 11:58 | 2:14:52 | 10:17 | 0:01 | ||
| 10. | Toni Sharp | Salt Lake City, UT | 1449 | F | 56 | 5:18:12 | 12:08 | 2 / 5 | 30 / 74 | 10 / 32 | 5:18:12 | 12:08 | 2:08:01 | 9:46 | 0:00 |
TOP 10 OVERALL MASTERS MALES
| CHIP | CHIP | AGE | PLACE | SEX | GUN | GUN | 1/2 MAR | SPLIT | TIME TO | ||||||||
| NO. | NAME | CITY, STATE | RACE # | SEX | AGE | TIME | PACE | DIV | OVERALL | OVERALL | TIME | PACE | SPLIT | PACE | START LINE | ||
| 1. | Edward Broadnax | El Paso, TX | 1483 | M | 43 | 3:47:22 | 8:40 | 1 / 3 | 2 / 74 | 2 / 42 | 3:47:23 | 8:40 | 1:47:19 | 8:11 | 0:01 | ||
| 2. | Bruce Bahner | Layton, UT | 1471 | M | 44 | 4:07:03 | 9:25 | 1 / 6 | 6 / 74 | 5 / 42 | 4:07:05 | 9:25 | 1:56:05 | 8:51 | 0:02 | ||
| 3. | Franck Peissel | Sandy, UT | 1467 | M | 41 | 4:07:10 | 9:26 | 2 / 3 | 7 / 74 | 6 / 42 | 4:07:25 | 9:26 | 1:52:07 | 8:33 | 0:15 | ||
| 4. | Hui Choe | Cottonwood Heights, UT | 1436 | M | 47 | 4:21:14 | 9:58 | 1 / 3 | 9 / 74 | 7 / 42 | 4:21:15 | 9:58 | 1:49:31 | 8:21 | 0:01 | ||
| 5. | Bruce Dahl | Park City, UT | 1477 | M | 52 | 4:26:57 | 10:11 | 1 / 7 | 12 / 74 | 10 / 42 | 4:27:03 | 10:11 | 2:02:30 | 9:21 | 0:06 | ||
| 6. | Richard Ensign | Salt Lake City, UT | 39 | M | 45 | 4:31:49 | 10:22 | 2 / 3 | 14 / 74 | 12 / 42 | 4:31:49 | 10:22 | 0:00 | ||||
| 7. | Ken Duke | Holladay, UT | 21 | M | 48 | 4:31:50 | 10:22 | 3 / 3 | 15 / 74 | 13 / 42 | 4:31:50 | 10:22 | 0:00 | ||||
| 8. | Joe Larsen | Murray, UT | 1494 | M | 60 | 4:56:40 | 11:19 | 1 / 4 | 19 / 74 | 15 / 42 | 4:56:49 | 11:19 | 2:32:25 | 11:38 | 0:09 | ||
| 9. | John Paulk | Sandy, UT | 1458 | M | 65 | 4:57:05 | 11:20 | 1 / 1 | 20 / 74 | 16 / 42 | 4:57:15 | 11:20 | 2:32:04 | 11:36 | 0:10 | ||
| 10. | Blaine Bills | Tremonton, UT | 1441 | M | 40 | 5:04:21 | 11:36 | 2 / 6 | 22 / 74 | 17 / 42 | 5:04:31 | 11:37 | 2:16:42 | 10:26 | 0:10 |
TOP 10 OVERALL MASTERS FEMALES
| CHIP | CHIP | AGE | PLACE | SEX | GUN | GUN | 1/2 MAR | SPLIT | TIME TO | ||||||||
| NO. | NAME | CITY, STATE | RACE # | SEX | AGE | TIME | PACE | DIV | OVERALL | OVERALL | TIME | PACE | SPLIT | PACE | START LINE | ||
| 1. | Lucia Hampton | Logan, UT | 1406 | F | 44 | 4:19:25 | 9:54 | 1 / 5 | 8 / 74 | 2 / 32 | 4:19:28 | 9:54 | 1:56:17 | 8:52 | 0:03 | ||
| 2. | Celeste Winegar | Draper, UT | 1442 | F | 41 | 4:55:53 | 11:17 | 2 / 5 | 18 / 74 | 4 / 32 | 4:55:55 | 11:17 | 2:25:14 | 11:05 | 0:02 | ||
| 3. | Donna Mirabelli | Salt Lake City, UT | 1431 | F | 57 | 5:06:02 | 11:40 | 1 / 5 | 23 / 74 | 6 / 32 | 5:06:02 | 11:40 | 2:08:01 | 9:46 | 0:00 | ||
| 4. | Kendel Prescott | Decatur, GA | 1427 | F | 49 | 5:07:00 | 11:43 | 1 / 1 | 24 / 74 | 7 / 32 | 5:07:03 | 11:43 | 2:19:21 | 10:38 | 0:03 | ||
| 5. | Kalita Ford | Salt Lake City, UT | 1462 | F | 53 | 5:09:23 | 11:48 | 1 / 2 | 25 / 74 | 8 / 32 | 5:09:24 | 11:48 | 2:20:33 | 10:43 | 0:01 | ||
| 6. | Marnel Terry | Draper, UT | 1432 | F | 40 | 5:13:45 | 11:58 | 3 / 5 | 28 / 74 | 9 / 32 | 5:13:46 | 11:58 | 2:14:52 | 10:17 | 0:01 | ||
| 7. | Toni Sharp | Salt Lake City, UT | 1449 | F | 56 | 5:18:12 | 12:08 | 2 / 5 | 30 / 74 | 10 / 32 | 5:18:12 | 12:08 | 2:08:01 | 9:46 | 0:00 | ||
| 8. | Elaine Lowry | Riverton, UT | 1482 | F | 51 | 5:24:32 | 12:23 | 2 / 2 | 32 / 74 | 11 / 32 | 5:24:32 | 12:23 | 2:32:35 | 11:38 | 0:00 | ||
| 9. | Kathy Dodds | Riverton, UT | 1404 | F | 47 | 5:30:40 | 12:37 | 1 / 3 | 34 / 74 | 12 / 32 | 5:30:40 | 12:37 | 2:34:07 | 11:45 | 0:00 | ||
| 10. | Ellen Clubb | West Jordan, UT | 1405 | F | 46 | 5:32:15 | 12:40 | 2 / 3 | 35 / 74 | 13 / 32 | 5:32:16 | 12:40 | 2:34:08 | 11:45 | 0:01 |
MEN'S & WOMEN'S OVERALL RESULTS - MARATHON
| CHIP | CHIP | AGE | PLACE | SEX | GUN | GUN | 1/2 MAR | SPLIT | TIME TO | ||||||||
| NO. | NAME | CITY, STATE | RACE # | SEX | AGE | TIME | PACE | DIV | OVERALL | OVERALL | TIME | PACE | SPLIT | PACE | START LINE | ||
| 1. | Brian Hall | Salt Lake City, UT | 1402 | M | 28 | 3:41:27 | 8:27 | 1 / 3 | 1 / 74 | 1 / 42 | 3:41:34 | 8:27 | 1:43:49 | 7:55 | 0:07 | ||
| 2. | Edward Broadnax | El Paso, TX | 1483 | M | 43 | 3:47:22 | 8:40 | 1 / 3 | 2 / 74 | 2 / 42 | 3:47:23 | 8:40 | 1:47:19 | 8:11 | 0:01 | ||
| 3. | Peter Anjewierden | Salt Lake City, UT | 1410 | M | 33 | 3:52:41 | 8:52 | 1 / 7 | 3 / 74 | 3 / 42 | 3:52:43 | 8:53 | 1:52:03 | 8:33 | 0:02 | ||
| 4. | Jennie Walker | South Jordan, UT | 1550 | F | 31 | 3:57:33 | 9:04 | 1 / 5 | 4 / 74 | 1 / 32 | 3:57:35 | 9:04 | 1:58:45 | 9:03 | 0:02 | ||
| 5. | James Richards | Evanston, WY | 1472 | M | 22 | 3:57:50 | 9:04 | 1 / 1 | 5 / 74 | 4 / 42 | 3:57:50 | 9:04 | 1:35:02 | 7:15 | 0:00 | ||
| 6. | Bruce Bahner | Layton, UT | 1471 | M | 44 | 4:07:03 | 9:25 | 1 / 6 | 6 / 74 | 5 / 42 | 4:07:05 | 9:25 | 1:56:05 | 8:51 | 0:02 | ||
| 7. | Franck Peissel | Sandy, UT | 1467 | M | 41 | 4:07:10 | 9:26 | 2 / 3 | 7 / 74 | 6 / 42 | 4:07:25 | 9:26 | 1:52:07 | 8:33 | 0:15 | ||
| 8. | Lucia Hampton | Logan, UT | 1406 | F | 44 | 4:19:25 | 9:54 | 1 / 5 | 8 / 74 | 2 / 32 | 4:19:28 | 9:54 | 1:56:17 | 8:52 | 0:03 | ||
| 9. | Hui Choe | Cottonwood Heights, UT | 1436 | M | 47 | 4:21:14 | 9:58 | 1 / 3 | 9 / 74 | 7 / 42 | 4:21:15 | 9:58 | 1:49:31 | 8:21 | 0:01 | ||
| 10. | Brad Bonner | Heber, UT | 1451 | M | 29 | 4:21:47 | 9:59 | 2 / 3 | 10 / 74 | 8 / 42 | 4:21:49 | 9:59 | 1:59:21 | 9:06 | 0:02 | ||
| 11. | James Fowler | West Valley City, UT | 1464 | M | 34 | 4:22:05 | 10:00 | 2 / 7 | 11 / 74 | 9 / 42 | 4:22:06 | 10:00 | 1:47:33 | 8:12 | 0:01 | ||
| 12. | Bruce Dahl | Park City, UT | 1477 | M | 52 | 4:26:57 | 10:11 | 1 / 7 | 12 / 74 | 10 / 42 | 4:27:03 | 10:11 | 2:02:30 | 9:21 | 0:06 | ||
| 13. | David Thompson | Castle Rock, CO | 1488 | M | 33 | 4:28:24 | 10:14 | 3 / 7 | 13 / 74 | 11 / 42 | 4:28:27 | 10:14 | 2:08:21 | 9:47 | 0:03 | ||
| 14. | Richard Ensign | Salt Lake City, UT | 39 | M | 45 | 4:31:49 | 10:22 | 2 / 3 | 14 / 74 | 12 / 42 | 4:31:49 | 10:22 | 0:00 | ||||
| 15. | Ken Duke | Holladay, UT | 21 | M | 48 | 4:31:50 | 10:22 | 3 / 3 | 15 / 74 | 13 / 42 | 4:31:50 | 10:22 | 0:00 | ||||
| 16. | Andy Abrams | Farmington, UT | 38 | M | 35 | 4:31:50 | 10:22 | 1 / 3 | 16 / 74 | 14 / 42 | 4:31:50 | 10:22 | 0:00 | ||||
| 17. | Malida Stram | Murray, UT | 1435 | F | 34 | 4:35:51 | 10:31 | 2 / 5 | 17 / 74 | 3 / 32 | 4:36:01 | 10:32 | 2:06:14 | 9:38 | 0:10 | ||
| 18. | Celeste Winegar | Draper, UT | 1442 | F | 41 | 4:55:53 | 11:17 | 2 / 5 | 18 / 74 | 4 / 32 | 4:55:55 | 11:17 | 2:25:14 | 11:05 | 0:02 | ||
| 19. | Joe Larsen | Murray, UT | 1494 | M | 60 | 4:56:40 | 11:19 | 1 / 4 | 19 / 74 | 15 / 42 | 4:56:49 | 11:19 | 2:32:25 | 11:38 | 0:09 | ||
| 20. | John Paulk | Sandy, UT | 1458 | M | 65 | 4:57:05 | 11:20 | 1 / 1 | 20 / 74 | 16 / 42 | 4:57:15 | 11:20 | 2:32:04 | 11:36 | 0:10 | ||
| 21. | Lainie Ottley | West Jordan, UT | 1420 | F | 34 | 5:01:50 | 11:31 | 3 / 5 | 21 / 74 | 5 / 32 | 5:01:50 | 11:31 | 0:00 | ||||
| 22. | Blaine Bills | Tremonton, UT | 1441 | M | 40 | 5:04:21 | 11:36 | 2 / 6 | 22 / 74 | 17 / 42 | 5:04:31 | 11:37 | 2:16:42 | 10:26 | 0:10 | ||
| 23. | Donna Mirabelli | Salt Lake City, UT | 1431 | F | 57 | 5:06:02 | 11:40 | 1 / 5 | 23 / 74 | 6 / 32 | 5:06:02 | 11:40 | 2:08:01 | 9:46 | 0:00 | ||
| 24. | Kendel Prescott | Decatur, GA | 1427 | F | 49 | 5:07:00 | 11:43 | 1 / 1 | 24 / 74 | 7 / 32 | 5:07:03 | 11:43 | 2:19:21 | 10:38 | 0:03 | ||
| 25. | Kalita Ford | Salt Lake City, UT | 1462 | F | 53 | 5:09:23 | 11:48 | 1 / 2 | 25 / 74 | 8 / 32 | 5:09:24 | 11:48 | 2:20:33 | 10:43 | 0:01 | ||
| 26. | Lester Lealaitafea | West Jordan, UT | 1433 | M | 62 | 5:12:18 | 11:55 | 2 / 4 | 26 / 74 | 18 / 42 | 5:12:22 | 11:55 | 2:16:10 | 10:23 | 0:04 | ||
| 27. | Flash Hatch | Salt Lake City, UT | 1438 | M | 57 | 5:13:12 | 11:57 | 1 / 4 | 27 / 74 | 19 / 42 | 5:13:12 | 11:57 | 1:59:31 | 9:07 | 0:00 | ||
| 28. | Marnel Terry | Draper, UT | 1432 | F | 40 | 5:13:45 | 11:58 | 3 / 5 | 28 / 74 | 9 / 32 | 5:13:46 | 11:58 | 2:14:52 | 10:17 | 0:01 | ||
| 29. | Daniel Nielsen | Salt Lake City, UT | 1465 | M | 39 | 5:16:53 | 12:05 | 2 / 3 | 29 / 74 | 20 / 42 | 5:17:06 | 12:06 | 2:34:49 | 11:49 | 0:13 | ||
| 30. | Toni Sharp | Salt Lake City, UT | 1449 | F | 56 | 5:18:12 | 12:08 | 2 / 5 | 30 / 74 | 10 / 32 | 5:18:12 | 12:08 | 2:08:01 | 9:46 | 0:00 | ||
| 31. | Bruce Applegate | South Jordan, UT | 1456 | M | 42 | 5:22:30 | 12:18 | 3 / 3 | 31 / 74 | 21 / 42 | 5:22:30 | 12:18 | 2:37:35 | 12:01 | 0:00 | ||
| 32. | Elaine Lowry | Riverton, UT | 1482 | F | 51 | 5:24:32 | 12:23 | 2 / 2 | 32 / 74 | 11 / 32 | 5:24:32 | 12:23 | 2:32:35 | 11:38 | 0:00 | ||
| 33. | Scott Wright | Holladay, UT | 1497 | M | 53 | 5:29:49 | 12:35 | 2 / 7 | 33 / 74 | 22 / 42 | 5:29:49 | 12:35 | 2:15:20 | 10:19 | 0:00 | ||
| 34. | Kathy Dodds | Riverton, UT | 1404 | F | 47 | 5:30:40 | 12:37 | 1 / 3 | 34 / 74 | 12 / 32 | 5:30:40 | 12:37 | 2:34:07 | 11:45 | 0:00 | ||
| 35. | Ellen Clubb | West Jordan, UT | 1405 | F | 46 | 5:32:15 | 12:40 | 2 / 3 | 35 / 74 | 13 / 32 | 5:32:16 | 12:40 | 2:34:08 | 11:45 | 0:01 | ||
| 36. | Gail Doane | Draper, UT | 1491 | F | 56 | 5:33:17 | 12:43 | 3 / 5 | 36 / 74 | 14 / 32 | 5:33:26 | 12:43 | 2:34:14 | 11:46 | 0:09 | ||
| 37. | Lee Moss | Salt Lake City, UT | 1469 | M | 52 | 5:33:17 | 12:43 | 3 / 7 | 37 / 74 | 23 / 42 | 5:33:25 | 12:43 | 2:33:41 | 11:43 | 0:08 | ||
| 38. | Stefanie Hendon | Holladay, UT | 1463 | F | 26 | 5:33:38 | 12:43 | 1 / 3 | 38 / 74 | 15 / 32 | 5:33:41 | 12:44 | 2:34:01 | 11:45 | 0:03 | ||
| 39. | Ricardo Tola | Murray, UT | 1502 | M | 54 | 5:35:10 | 12:47 | 4 / 7 | 39 / 74 | 24 / 42 | 5:35:10 | 12:47 | 2:13:14 | 10:10 | 0:00 | ||
| 40. | Shirley Scott | New York, NY | 1506 | F | 64 | 5:37:04 | 12:51 | 1 / 1 | 40 / 74 | 16 / 32 | 5:37:07 | 12:51 | 2:35:44 | 11:53 | 0:03 | ||
| 41. | Kerstin Sparks | West Jordan, UT | 1486 | F | 48 | 5:39:35 | 12:57 | 3 / 3 | 41 / 74 | 17 / 32 | 5:39:35 | 12:57 | 2:38:11 | 12:04 | 0:00 | ||
| 42. | Amanda Thompson | Bountiful, UT | 1423 | F | 30 | 5:40:18 | 12:59 | 4 / 5 | 42 / 74 | 18 / 32 | 5:40:20 | 12:59 | 2:43:53 | 12:30 | 0:02 | ||
| 43. | Jeff Griffen | Midvale, UT | 1510 | M | 27 | 5:40:41 | 13:00 | 3 / 3 | 43 / 74 | 25 / 42 | 5:40:41 | 13:00 | 2:40:32 | 12:15 | 0:00 | ||
| 44. | Sarah Burgess | Taylorsville, UT | 1474 | F | 28 | 5:40:41 | 13:00 | 2 / 3 | 44 / 74 | 19 / 32 | 5:40:41 | 13:00 | 0:00 | ||||
| 45. | Pavel Kruchek | Salt Lake City, UT | 1445 | M | 30 | 5:48:34 | 13:18 | 4 / 7 | 45 / 74 | 26 / 42 | 5:48:42 | 13:18 | 2:33:53 | 11:44 | 0:08 | ||
| 46. | John Macallister | Rancho Palos Verdes, CA | 1466 | M | 62 | 5:56:34 | 13:36 | 3 / 4 | 46 / 74 | 27 / 42 | 5:56:39 | 13:36 | 2:51:33 | 13:05 | 0:05 | ||
| 47. | Shauna Beard | Draper, UT | 1478 | F | 57 | 6:00:16 | 13:44 | 4 / 5 | 47 / 74 | 20 / 32 | 6:00:26 | 13:45 | 2:45:29 | 12:37 | 0:10 | ||
| 48. | Vaiinupo Fitisemanu | Sandy, UT | 1459 | M | 46 | 6:00:56 | 13:46 | 3 / 6 | 48 / 74 | 28 / 42 | 6: 1:00 | 13:46 | 2:43:38 | 12:29 | 0:04 | ||
| 49. | Michael Fitisemanu | Salt Lake City, UT | 1516 | M | 32 | 6:00:59 | 13:46 | 5 / 7 | 49 / 74 | 29 / 42 | 6:01:03 | 13:46 | 2:43:38 | 12:29 | 0:04 | ||
| 50. | Ronda Hansen | Woodland Hills, UT | 1409 | F | 38 | 6:05:30 | 13:56 | 1 / 4 | 50 / 74 | 21 / 32 | 6:08:10 | 14:03 | 2:55:11 | 13:22 | 2:40 | ||
| 51. | Jan Jackson | Odessa, MO | 1508 | F | 55 | 6:08:11 | 14:03 | 5 / 5 | 51 / 74 | 22 / 32 | 6:08:18 | 14:03 | 2:53:09 | 13:12 | 0:07 | ||
| 52. | John Jackson | Odessa, MO | 1507 | M | 57 | 6:08:12 | 14:03 | 2 / 4 | 52 / 74 | 30 / 42 | 6:08:18 | 14:03 | 2:53:10 | 13:13 | 0:06 | ||
| 53. | Elizabeth Gotter | Orem, UT | 1500 | F | 30 | 6:15:28 | 14:19 | 5 / 5 | 53 / 74 | 23 / 32 | 6:15:31 | 14:19 | 2:48:43 | 12:52 | 0:03 | ||
| 54. | Jennifer Cragun | Pleasant Grove, UT | 1504 | F | 39 | 6:19:37 | 14:29 | 2 / 4 | 54 / 74 | 24 / 32 | 6:19:44 | 14:29 | 2:57:00 | 13:30 | 0:07 | ||
| 55. | Michelle Cryer | Pleasant Grove, UT | 1505 | F | 42 | 6:19:38 | 14:29 | 4 / 5 | 55 / 74 | 25 / 32 | 6:19:44 | 14:29 | 2:57:00 | 13:30 | 0:06 | ||
| 56. | Timothy Hurst | South Jordan, UT | 1496 | M | 51 | 6:19:53 | 14:29 | 5 / 7 | 56 / 74 | 31 / 42 | 6:20:01 | 14:30 | 2:46:58 | 12:44 | 0:08 | ||
| 57. | Avery Gurell | Salt Lake City, UT | 1437 | F | 23 | 6:20:43 | 14:31 | 1 / 1 | 57 / 74 | 26 / 32 | 6:20:48 | 14:31 | 2:47:02 | 12:44 | 0:05 | ||
| 58. | Kay Winn | West Valley City, UT | 1403 | F | 66 | 6:24:50 | 14:41 | 1 / 1 | 58 / 74 | 27 / 32 | 6:25:00 | 14:41 | 3:11:13 | 14:35 | 0:10 | ||
| 59. | Candice Williams | Murray, UT | 1426 | F | 39 | 6:28:04 | 14:48 | 3 / 4 | 59 / 74 | 28 / 32 | 6:28:12 | 14:48 | 2:50:19 | 13:00 | 0:08 | ||
| 60. | Steven Ferguson | Bethesda, MD | 1498 | M | 56 | 6:32:25 | 14:58 | 3 / 4 | 60 / 74 | 32 / 42 | 6:32:29 | 14:58 | 3:07:31 | 14:18 | 0:04 | ||
| 61. | Dean Burri | Clearwater, FL | 1473 | M | 45 | 6:35:19 | 15:05 | 4 / 6 | 61 / 74 | 33 / 42 | 6:35:25 | 15:05 | 3: 9:00 | 14:25 | 0:06 | ||
| 62. | Marcus Jones | New York, NY | 1513 | M | 54 | 6:38:11 | 15:11 | 6 / 7 | 62 / 74 | 34 / 42 | 6:38:13 | 15:11 | 2:55:15 | 13:22 | 0:02 | ||
| 63. | Jerry Ostermiller | Bountiful, UT | 1454 | M | 54 | 6:40:21 | 15:16 | 5 / 6 | 63 / 74 | 35 / 42 | 6:40:34 | 15:17 | 3:07:14 | 14:17 | 0:13 | ||
| 64. | Wolfe Mahfood | Groves, TX | 1511 | F | 36 | 6:46:06 | 15:29 | 4 / 4 | 64 / 74 | 29 / 32 | 6:46:07 | 15:29 | 3:22:14 | 15:26 | 0:01 | ||
| 65. | Dr-Sebastian Mahfood | Saint Louis, MO | 1512 | M | 38 | 6:46:07 | 15:29 | 3 / 3 | 65 / 74 | 36 / 42 | 6:46:07 | 15:29 | 3:22:15 | 15:26 | 0:00 | ||
| 66. | Richard Johnson | Weeton, ON | 1407 | M | 63 | 6:48:54 | 15:36 | 4 / 4 | 66 / 74 | 37 / 42 | 6:48:56 | 15:36 | 3:14:01 | 14:48 | 0:02 | ||
| 67. | Edmund Loy | Honolulu, HI | 1444 | M | 30 | 6:52:07 | 15:43 | 6 / 7 | 67 / 74 | 38 / 42 | 6:52:11 | 15:43 | 3:21:56 | 15:24 | 0:04 | ||
| 68. | Dotti Dyson | Tooele, UT | 1501 | F | 29 | 6:59:09 | 15:59 | 3 / 3 | 68 / 74 | 30 / 32 | 6:59:20 | 16:00 | 3:25:21 | 15:40 | 0:11 | ||
| 69. | Bob Pote | Centennial, CO | 1453 | M | 53 | 6:59:13 | 15:59 | 7 / 7 | 69 / 74 | 39 / 42 | 6:59:19 | 16:00 | 3:20:00 | 15:15 | 0:06 | ||
| 70. | Ronald Glusenkamp | Denver, CO | 1428 | M | 56 | 6:59:14 | 15:59 | 4 / 4 | 70 / 74 | 40 / 42 | 6:59:20 | 16:00 | 3:20:59 | 15:20 | 0:06 | ||
| 71. | Joseph Williams | Salt Lake City, UT | 1515 | M | 30 | 7:08:19 | 16:20 | 6 / 6 | 71 / 74 | 41 / 42 | 7:08:21 | 16:20 | 3:15:01 | 14:53 | 0:02 | ||
| 72. | Kevin Gunnell | Corvallis, OR | 1514 | M | 33 | 7:08:20 | 16:20 | 7 / 7 | 72 / 74 | 42 / 42 | 7:08:22 | 16:20 | 3:15:00 | 14:52 | 0:02 | ||
| 73. | Lea Logie | Syracuse, UT | 1492 | F | 40 | 7:14:36 | 16:35 | 5 / 5 | 73 / 74 | 31 / 32 | 7:14:39 | 16:35 | 3:14:28 | 14:50 | 0:03 | ||
| 74. | Harriet Logie | Syracuse, UT | 1493 | F | 14 | 7:14:36 | 16:35 | 1 / 1 | 74 / 74 | 32 / 32 | 7:14:40 | 16:35 | 3:14:30 | 14:50 | 0:04 |
OVERALL RESULTS IN ALPHABETICAL ORDER - MARATHON
| CHIP | CHIP | AGE | PLACE | SEX | GUN | GUN | 1/2 MAR | SPLIT | TIME TO | ||||||||
| NAME | CITY, STATE | RACE # | SEX | AGE | TIME | PACE | DIV | OVERALL | OVERALL | TIME | PACE | SPLIT | PACE | START LINE | |||
| Abrams, Andy | Farmington, UT | 38 | M | 35 | 4:31:50 | 10:22 | 1 / 3 | 16 / 74 | 14 / 42 | 4:31:50 | 10:22 | 0:00 | |||||
| Anjewierden, Peter | Salt Lake City, UT | 1410 | M | 33 | 3:52:41 | 8:52 | 1 / 7 | 3 / 74 | 3 / 42 | 3:52:43 | 8:53 | 1:52:03 | 8:33 | 0:02 | |||
